| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392512 | 13 | 小 单 | |||
| 3392511 | 09:19 | 0+2+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3392510 | 09:16 | 1+9+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3392509 | 09:12 | 5+6+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392508 | 09:09 | 3+7+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3392507 | 09:05 | 5+1+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392506 | 09:02 | 4+7+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392505 | 08:58 | 2+4+4=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3392504 | 08:55 | 4+1+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3392503 | 08:51 | 8+0+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3392502 | 08:48 | 1+1+8=10 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392501 | 08:44 | 3+0+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392500 | 08:41 | 6+1+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392499 | 08:37 | 1+3+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392498 | 08:34 | 5+6+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3392497 | 08:30 | 3+4+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392511 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392497 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392467 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392465 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392464 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392463 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392462 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,05共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 05后开出10 16 04 20 13 09 12 12 18 15 | |||
本站采用机器AI算法,帮助用户快速准确的从海量数据中查询加拿大28预测、28预测、PC预测等模型的历史走势结果数据分析,深受广大用户的喜爱和收藏!
All Rights Reserved. org.cn